Рентген аппарат MULTIGRAPH F PLUS IMX-8A1, IMX-8A2, IMX-8A3
Рентген аппарат MULTIGRAPH F PLUS IMX-8A1 (а также модификации IMX-8A2, IMX-8A3) относятся к классу базовых рентгенографических систем (БРС) и предназначены для проведения общей рентгенорафиии пациентов в положении стоя, лежа при помощи рентгенопрозрачной тележки или сидя на стуле, кресле или инвалидном кресле.
Может использоваться для рентгенорафиии грудной клетки (флюорографии) в положении стоя в прямой и боковой проекциях.
Простота конструкции с фиксированным фокусным расстоянием (1445 мм) и ручным управлением перемещениями позволяет выполнять такие снимки (экспозиции):
Рентген аппарат MULTIGRAPH F PLUS IMX-8A комплектуется генератором, рентгеновской трубкой, коллиматором, высоковольтными кабелями, дополнительно может комплектоваться устройством для автоматического контроля экспозиции АЭС, съемным растром и цифровым детектором с автоматизированными рабочими местами врача и лаборанта.
Устройство соответствует директиве 93/42/CEE.
См. схему » Размеры рентген аппарата Multigraph IMX-8A »
Характеристики рентген аппарата Multigraph IMX-8A
Штатив | U-подобный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип вертикального перемещения и поворота кронштейна с рентгеновской трубкой и детектором | Ручное с электромагнитной фиксацией положений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вращение кронштейна с рентгеновской трубкой и детектором вокруг оси | 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние (фиксированное) | 1445 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от центра детектора до пола при горизонтальном положении кронштейна | мин. 570 мм макс. 1730 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес штатива | ~350 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгеновский генератор | Генератор Endeavour R306.35., 50kW (стандартно), или генератор с конденсаторным накопителем Nebula R212.1х EA, 50kW або 32 kW, 40 kW (опция), Генератор СМР200, 50 kW, 40 kW (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгеновская трубка | IAE RTM782 в корпусе С52 (C352) (стандартно); IAE X42 или X76 в корпусе С40 (опция); | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение на трубке | 150 кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплоемкость | 212kJ (300 KHU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Малое фокусное пятно | 0,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Большое фокусное пятно | 1,2 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на малом фокусе | 32 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на большом фокусе | 50 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой детектор или Potter Bucky | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Для модификации IMX-8А1 | Плоскопанельный детектор DRTECH (Республика Корея) EVS4343G (EVS4343АG) (Gadox) стандартно; или EVS4343 (EVS4343А) (CsI) (опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер рабочего поля | 358 x 430 (14″x17″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пикселя | 140 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер матрицы | 2560 x 3072 Pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность (DQE) | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 3,57 пар лин./мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной интерфейс данных | IEEE 802.11n (5.2 GHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводной интерфейс данных | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Время получения изображения (беспроводной интерфейс) | Не более 6 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Время получения изображения (проводной интерфейс) | Не более 4,5 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер детектора | 386 x 460 x 14,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес с батареей | 2,98 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Для модификации IMX-8А2 (опция) | Potter Bucky под плоскопанельные беспроводные детекторы DRTECH (Республика Корея) EVS-серии размером рабочего поля | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Для модификации IMX-8А3 (опция) | Potter Bucky под пленочные кассеты размеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коллиматор | Глубинная, многослойная ручная коллимационная система со световым центратором рентгеновского излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательное оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксированный, съемный растр высокой плотности | F 150, R 10:1 , L 215 lp\Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Устройство для автоматического контроля экспозиции АЭС (опция) | Ионизационная камера (три поля) VacuTec модель 70151, с кабелем удлинения RJ45, 20 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгенопрозрачная тележка (опция) | GO-PLAN IMX-9A |
1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) рентген-лаборанта имеет функции управления экспозицией рентгеновского питающего устройства, что делает работу лаборанта удобной и простой. По желанию заказчика комплектуем АРМ рентген-лаборанта цветным медицинским монитором для DICOM снимков JUSHA-CR22;
2. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога комплектуем монохромным медицинским диагностическим монитор JUSHA-M260G,
3. Дополнительно возможна комплектация медицинским DICOM принтером Drystar 5302 (AGFA, Бельгия), для получения твердых копий рентгенограмм на специальную рентгеновскую пленку.
4. Данный аппарат комплектуется дозиметром VacuDAP согласно статьи 17 Закона Украины «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».
Аппарат рентгеновский диагностический может быть поставлен согласно Постановлению Кабинета министров Украины №224 от 20 марта 2020 года.